Notre Association possède une histoire forte, que vous pouvez retrouver ici. L’esprit de famille qui s’en dégage est intimement liée à ses Présidents, dont vous trouverez ci-dessous la liste complète depuis 1872.
Galerie des Présidents :
Liste exhaustive des mandatures depuis 1872 :
Mandature | Président |
1872 – 1874 | Henri DE BOUVIER |
1874 – 1875 | Edmond STAINVILLE |
1875 – 1876 | Lucien ADAM |
1876 – 1877 | René MAMELET |
1877 – 1878 | Félix COLLESSON |
1879 – 1881 | Charles MATHIEU |
1882 – 1884 | Henri DE VIENNE |
1885 – 1887 | Henri DE BOUVIER |
1888 – 1890 | Eugène GARDEIL |
1891 – 1893 | Charles DE MEIXMORON DE DOMBASLE |
1894 – 1896 | Léon BARABAN |
1897 – 1899 | Edouard BERNARD DE JANDIN |
1900 – 1902 | Victor RISTON |
1903 – 1905 | M.MAURE |
1906 – 1908 | DE LANDRIAN |
1909 – 1911 | Pierre COLLESSON |
1912 – 1919 | Maurice LEMASSE |
1920 – 1923 | Georges RENARD |
1923 – 1924 | E. DES ROBERT |
1925 – 1928 | Pierre JACQUEMIN |
1929 – 1933 ? | Roger BERTIN |
1933 – 1934 | Roger DE VIENNE |
1935 | COLONEL PLASSIART |
1935 – 1939 ? | Paul DELAVAL |
1939 ? – 1949 | André ROSAMBERT (Président d’honneur) |
1949 – 1952 | Jean MERCUZOT |
1952 – 1955 | Jean ARNOULD |
1955 – 1957 | Pierre DE HULSTER |
1957 – 1961 | François VALENTIN |
1961 – 1965 | Charles FISSON |
1965 – 1967 | François CHENIQUE |
1967 – 1969 | Michel CATTENOZ |
1969 – 1971 | Rémi MERCIER |
1971 – 1974 | Raymond DUBOIS |
1974 – 1975 | Philippe VIVIER |
1976 – 1979 | André RENAUD |
1979 – 1980 | Bernard DUSSUD |
1980 – 1987 | Alain VILLETTE |
1987 – 1998 | Jean-Marie CARDOT |
1998 – 1999 | Patrick LIEBAUT |
1999 – 2013 | Jean-Marie CARDOT (Président d’honneur) * |
2013 – 2015 | Patrick LIEBAUT |
2016 – 2017 | Jean-Philippe VERMION |
Depuis 2018 | Didier MION |
Les Présidents ayant eu les trois mandats les plus importants :
Durée / Mandature | Président |
27 ans 1987 – 1998 1999 – 2013 |
Jean-Marie CARDOT |
11 ans 1939 ? – 1949 |
André ROSAMBERT |
8 ans 1912 – 1919 |
Maurice LEMASSE |
8 ans 1980 – 1987 |
Alain VILLETTE |